簡(jiǎn)要描述:1L反應(yīng)釜生產(chǎn)廠家控溫精準(zhǔn):精度可到小數(shù)點(diǎn)后1位有效數(shù)字;支持自整定功能:可以根據(jù)不同的使用溫度進(jìn)行溫度自整定;
一、1L反應(yīng)釜生產(chǎn)廠家簡(jiǎn)介
Micro-reactor是由巖征儀器公司聯(lián)合華東理工大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)研發(fā)生產(chǎn)的智能微型反應(yīng)釜,研發(fā)人員均具有碩士以上學(xué)歷。此款反應(yīng)釜主要針對(duì)實(shí)驗(yàn)室做科研小試、微量分析、定量合成等試驗(yàn)。具有多項(xiàng)技術(shù),體積小巧精致易操作。
二、1L反應(yīng)釜生產(chǎn)廠家應(yīng)用領(lǐng)域
Micro-reactor系列反應(yīng)釜已被廣泛應(yīng)用于化工、化學(xué)、制藥、高分子、冶金、環(huán)保等化工過(guò)程領(lǐng)域。如催化加氫、聚合反應(yīng)、濕法冶金、酯化反應(yīng)、香料合成、超臨界反應(yīng)等。
三、技術(shù)參數(shù)
品名 | 50ml Micro-reactor 微型磁耦攪拌微型反應(yīng)釜 |
型號(hào) | YZPR-50(M) |
材質(zhì) | 316L(標(biāo)配),貴金屬(非標(biāo)) |
容積 | 50ml(全容積) |
控制方式 | PID人工智能 |
顯示方式 | LED液晶顯示 |
加熱功率 | 1000(W) |
攪拌方式 | 機(jī)械攪拌 |
攪拌槳形式 | 槳葉式 |
攪拌功率 | 80-120(W) |
攪拌速度 | 0—1000(r/min) |
定時(shí)設(shè)置 | 支持保溫定時(shí)及工作定時(shí) |
超溫保護(hù) | 支持超溫報(bào)警及自動(dòng)停止加熱 |
溫度整定 | 支持 |
使用溫度范圍 | 室溫350(℃) |
使用壓力范圍 | -0.1—10(MPa)或-0.1—20(MPa) |
凈重 | 17.5(KG) |
外形尺寸 (L*W*H) | 260*280*560(mm) |
四、配置清單
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 加熱攪拌控制系統(tǒng)底座 | 1 | 臺(tái) | MR-Controller |
2 | 法蘭釜體 | 1 | 套 | 316L |
3 | 進(jìn)口wika壓力表(0-25MPa) | 1 | 支 | 德國(guó) |
4 | 防爆膜(哈氏合金材質(zhì),22.5MPa) | 1 | 片 | C276 |
5 | 磁力耦合機(jī)械攪拌裝置 | 1 | 套 | 攪拌桿及三頁(yè)槳式槳葉 |
6 | 進(jìn)樣閥 | 1 | 支 | |
7 | 出氣閥 | 1 | 支 | |
8 | 歐米茄測(cè)溫?zé)犭娕?/span> | 1 | 根 | 美國(guó) |
9 | 熱電偶延長(zhǎng)線(xiàn) | 1 | 根 | 美國(guó) |
10 | 不銹鋼把手手柄 | 2 | 只 | |
11 | 液體取樣管 | 1 | 只 | 316L材質(zhì) |
12 | 進(jìn)口板式密封圈 | 1 | 個(gè) | 美國(guó) |
13 | 耐熱玻璃內(nèi)襯 | 1 | 個(gè) | 石英 |
14 | 工具扳手 | 1 | 套 | |
15 | 保險(xiǎn)絲 | 2 | 個(gè) | |
16 | 說(shuō)明手冊(cè)、合格證,保修卡、裝箱單 | 各1份 | 份 |
五、Micro-reactor系列優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)
● 精準(zhǔn)智能控制器:由巖征儀器公司自主研發(fā)的MR-Controller控制器是專(zhuān)門(mén)針對(duì)Micro-reactor系列使用的,主要特點(diǎn)有:
1、控溫精準(zhǔn):精度可到小數(shù)點(diǎn)后1位有效數(shù)字;
2、支持自整定功能:可以根據(jù)不同的使用溫度進(jìn)行溫度自整定;
3、定時(shí)功能:可以根據(jù)不同的使用條件進(jìn)行1-9999分鐘之間定時(shí)控制;
工廠風(fēng)貌
手機(jī)
微信掃一掃